<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD Tutor (Urdu)</title>
	<atom:link href="http://www.trajim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trajim.com</link>
	<description>Auto CAD Urdu Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>4. House Plan 2D and 3D Part-4</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-4/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 01:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[house plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajim.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Now We have a complete 2 Dimensional Drawing which is ready for conversion into 3 Dimensional Drawing .in this video we learn how to convert or how to make a 2 dimensional drawing into 3 dimensional drawing. Part-1 Part-2 Part-3 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-4/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Now We have a complete 2 Dimensional Drawing which is ready for conversion into 3 Dimensional Drawing .in this video we learn how to convert  or how to make a 2 dimensional drawing into 3 dimensional drawing.</h3>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a title="House Plan 2D and 3D Part-1" href="http://trajim.com/?p=1333">Part-1</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-2" href="http://trajim.com/?p=1336">Part-2</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-3" href="http://trajim.com/?p=1338">Part-3</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-4" href="http://trajim.com/?p=1340">Part-4</a></span></h1>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/dUFUkQ6DkFY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Make Front Elevation-2</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-front-elevation/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-front-elevation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[elevation]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[Learn]]></category>
		<category><![CDATA[oline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[urdu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="560" height="416" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmz2rn?logo=0&#038;hideInfos=1&#038;animatedTitle=CAD+Tutor+%28Urdu%29%7CHow+To+make+Elevation-2%7Cwww.trajim.com"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-front-elevation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>View Tool bar in AutoCAD</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/view-tool-bar-in-autocad/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/view-tool-bar-in-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[bottom view]]></category>
		<category><![CDATA[lesson]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[top view]]></category>
		<category><![CDATA[view tool]]></category>
		<category><![CDATA[visual styles]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajim.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[In This lesson we will learn What are views of a drawing e.g left view , right view, front view, bottom view ,top view etc How to see a 3d drawing fro different views What is view tool and how &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/view-tool-bar-in-autocad/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In This lesson we will learn</p>
<ul>
<li>What are views of a drawing e.g left view , right view, front view, bottom view ,top view etc</li>
<li>How to see a 3d drawing fro different views</li>
<li>What is view tool and how to enable and disable it</li>
<li>What are visual styles, realistic and conceptual etc and how to use them.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">ویو ٹول بار کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">آٹو کیڈ میں ہم ایک ڈرائنگ کے مختلف ویو کیسے دیکھ سکتے ہیں ۔</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">اس کے علاوہ ہم اس کی مختلف حالتیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ کلرز کے ساتھ اور ان کے بغیر کیسے نظرآئے گی۔</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">ویژول سٹائلز کیا ہیں اور ان کا کیا استعمال ھے۔</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p><iframe frameborder="0" width="660" height="480" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmz40g?logo=0&#038;hideInfos=1&#038;animatedTitle=CAD+Tutor+%28Urdu%29%7CView+Tool+bar+in+AutoCAD%7Cwww.trajim.com"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/view-tool-bar-in-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. House Plan 2D and 3D Part-3</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-3/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 01:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[dimensional]]></category>
		<category><![CDATA[dimensional view]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[house plan]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2d]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajim.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Now we made a Plan of a House in 2 Dimensional view.We are converting it into 3 dimensional drawing Part-1 Part-2 Part-3 Part-4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Now we made a Plan of a House in 2 Dimensional view.We are converting it into 3 dimensional drawing</h2>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a title="House Plan 2D and 3D Part-1" href="http://trajim.com/?p=1333">Part-1</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-2" href="http://trajim.com/?p=1336">Part-2</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-3" href="http://trajim.com/?p=1338">Part-3</a> <a title="House Plan 2D and 3D Part-4" href="http://trajim.com/?p=1340">Part-4</a></span></h1>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/kGc9_CpoZa4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/house-plan-2d-and-3d-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Is Front Elevation-1</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/what-is-front-elevation-1/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/what-is-front-elevation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[3d elevation]]></category>
		<category><![CDATA[cad elevation]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[elevation]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="560" height="416" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmz2rb?logo=0&#038;hideInfos=1&#038;animatedTitle=CAD+Tutor+%28Urdu%29%7CHowto+make+Elevation-1%7Cwww.trajim.com"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/what-is-front-elevation-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Extrude command example</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/extrude-command-example/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/extrude-command-example/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Command]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[extrude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trajim.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="VideoBam video player" type="text/html" frameborder="0" scrolling="no" width="480" height="535" src="http://videobam.com/widget/iwnUQ" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/extrude-command-example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Command (Auto CAD 3D in Urdu)</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/union-command-auto-cad-3d-in-urdu/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/union-command-auto-cad-3d-in-urdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d tools]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/mYQ3ElSEfeM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/union-command-auto-cad-3d-in-urdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slice Command</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/slice-command/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/slice-command/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[cut 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cutting three dimensionaln]]></category>
		<category><![CDATA[slice command]]></category>
		<category><![CDATA[urdu autocad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/slice-command/attachment/slice-command/" rel="attachment wp-att-4658"><img class="alignright size-full wp-image-4658" title="slice command" src="http://www.trajim.com/wp-content/uploads/2012/01/slice-command.png" alt="Auto CAd Urdu Tutorials" width="648" height="518" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/kCU2tYAsSyY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/slice-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Make 3D Box in CAD</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-3d-box-in-cad/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-3d-box-in-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Basis]]></category>
		<category><![CDATA[3D Box]]></category>
		<category><![CDATA[3D drawings]]></category>
		<category><![CDATA[3D video training]]></category>
		<category><![CDATA[autocad tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Howto make]]></category>
		<category><![CDATA[Urdu learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/zCww43BMF6k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-basis/how-to-make-3d-box-in-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make 3D railing</title>
		<link>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/make-3d-railing/</link>
		<comments>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/make-3d-railing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URDU CAD TUTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[3d roof]]></category>
		<category><![CDATA[3d stair]]></category>
		<category><![CDATA[by path]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Command]]></category>
		<category><![CDATA[extrude]]></category>
		<category><![CDATA[railing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajim.com/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/ovEvhZSP1Uc" frameborder="0" allowfullscreen></ifra<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/ovEvhZSP1Uc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>me></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajim.com/autocad-urdu-tutorials/3d-advanced/make-3d-railing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.trajim.com @ 2012-02-22 21:18:24 -->
